MASTERSRANGLISTE (Summe aus Punkte plus Strecken der letzten 365 Tage)Rang | Name | Jg | Punkte | Bewerbe |
---|
1. | Molecz Peter | 1957 | 17369 | 18 |
2. | Sostaric Ivan | 1974 | 13686 | 13 |
3. | Enrich Klaus | 1954 | 11881 | 13 |
4. | Springer Peter | 1964 | 10098 | 10 |
5. | Nagl Norbert | 1968 | 4823 | 4 |
6. | Daringer Gerald | 1976 | 4249 | 7 |
7. | Santner Christian | 1966 | 1551 | 2 |
8. | Kegel Roland | 1988 | 1336 | 2 |
9. | Polak Peter | 1960 | 1287 | 1 |
MASTERSRANGLISTE (Summe aus Punkte plus Strecken der letzten 365 Tage)Rang | Name | Jg | Punkte | Bewerbe |
---|
1. | Gruber Carina | 1994 | 5684 | 7 |
2. | Georgi Anastasija | 1972 | 5052 | 5 |
3. | Nagele Nina | 1979 | 1798 | 2 |
Bei klick auf einen Namen erhalten Sie die entsprechenden Resultate